银河贵宾汇中国(上海)轴承有限公司

滚针轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 滚针轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
滚针轴承 NKIB5910-XL 50 72 34 10100 24300
滚针轴承 NKIA5911-XL 55 80 34 12100 29500
滚针轴承 NKIB5911-XL 55 80 38 12100 29500
滚针轴承 NKIA5912-XL 60 85 34 12400 32000
滚针轴承 NKIB5912-XL 60 85 38 12400 32000
滚针轴承 NKIA5913-XL 65 90 34 12800 34000
滚针轴承 NKIB5913-XL 65 90 38 12800 34000
滚针轴承 NKIA5914-XL 70 100 40 16800 44500
滚针轴承 NKIB5914-XL 70 100 45 16800 44500
滚针轴承 NX7-TV-XL 7 14 18 3150 4300
滚针轴承 NX7-Z-TV-XL 7 14 18 3150 4300
滚针轴承 NX10-XL 10 19 18 4600 7200
滚针轴承 NX10-Z-XL 10 19 18 4600 7200
滚针轴承 NKX10-TV-XL 10 19 23 10000 14000
滚针轴承 NKX10-Z-TV-XL 10 19 23 10000 14000
滚针轴承 NX12-XL 12 21 18 4850 8200
滚针轴承 NX12-Z-XL 12 21 18 4850 8200
滚针轴承 NKX12-XL 12 21 23 10300 15400
滚针轴承 NKX12-Z-XL 12 21 23 10300 15400
滚针轴承 NKX15-XL 15 24 23 10500 16800
滚针轴承 NKX15-Z-XL 15 24 23 10500 16800
滚针轴承 NX15-XL 15 24 28 5600 10400
滚针轴承 NX15-Z-XL 15 24 28 5600 10400
滚针轴承 NKX17-XL 17 26 25 10800 18200
滚针轴承 NKX17-Z-XL 17 26 25 10800 18200
滚针轴承 NX17-XL 17 26 28 5800 11500
滚针轴承 NX17-Z-XL 17 26 28 5800 11500
滚针轴承 NX20-XL 20 30 28 7000 14700
滚针轴承 NX20-Z-XL 20 30 28 7000 14700
滚针轴承 NKX20-XL 20 30 30 14200 24700
关闭
135 8555 1626 135 8555 1626

官方技术支持
DR体检车出租 | 智慧消防 | 天津医疗科技 |