银河贵宾汇中国(上海)轴承有限公司

滚针轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 滚针轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
滚针轴承 NA4864-XL 320 400 80 710000 1850000
滚针轴承 RNA4860-XL 330 380 80 700000 1770000
滚针轴承 NA4868-XL 340 420 80 730000 1940000
滚针轴承 RNA4864-XL 350 400 80 710000 1850000
滚针轴承 NA4872-XL 360 440 80 740000 2020000
滚针轴承 RNA4868-XL 370 420 80 730000 1940000
滚针轴承 NA4876-XL 380 480 100 1130000 2900000
滚针轴承 RNA4872-XL 390 440 80 740000 2020000
滚针轴承 RNA4876-XL 415 480 100 1130000 2900000
滚针轴承 NKIA5901-XL 12 24 16 2700 3450
滚针轴承 NKIB5901-XL 12 24 17.5 2700 3450
滚针轴承 NKIA5902-XL 15 28 18 2900 4200
滚针轴承 NKIB5902-XL 15 28 20 2900 4200
滚针轴承 NKIA5903-XL 17 30 18 3150 4900
滚针轴承 NKIB5903-XL 17 30 20 3150 4900
滚针轴承 NKIA5904-XL 20 37 23 4900 7400
滚针轴承 NKIB5904-XL 20 37 25 4900 7400
滚针轴承 NKIA59/22-XL 22 39 23 5300 8600
滚针轴承 NKIB59/22-XL 22 39 25 5300 8600
滚针轴承 NKIA5905-XL 25 42 23 5400 9300
滚针轴承 NKIB5905-XL 25 42 25 5400 9300
滚针轴承 NKIA5906-XL 30 47 23 5900 11200
滚针轴承 NKIB5906-XL 30 47 25 5900 11200
滚针轴承 NKIA5907-XL 35 55 27 7400 14900
滚针轴承 NKIB5907-XL 35 55 30 7400 14900
滚针轴承 NKIA5908-XL 40 62 30 9200 19400
滚针轴承 NKIB5908-XL 40 62 34 9200 19400
滚针轴承 NKIA5909-XL 45 68 30 9600 21400
滚针轴承 NKIB5909-XL 45 68 34 9600 21400
滚针轴承 NKIA5910-XL 50 72 30 10100 24300
关闭
135 8555 1626 135 8555 1626

官方技术支持
DR体检车出租 | 智慧消防 | 天津医疗科技 |