银河贵宾汇中国(上海)轴承有限公司

滚针轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 滚针轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
滚针轴承 NA6913-ZW-XL 65 90 45 108000 198000
滚针轴承 NKIS65-XL 65 95 28 81000 123000
滚针轴承 NK68/25-XL 68 82 25 49500 89000
滚针轴承 NK68/35-XL 68 82 35 70000 139000
滚针轴承 RNA4912-XL 68 85 25 68000 108000
滚针轴承 RNA6912-ZW-XL 68 85 45 106000 191000
滚针轴承 NCS4424 69.85 88.9 38.1 100000 201000
滚针轴承 NK70/25-XL 70 85 25 50000 92000
滚针轴承 NK70/35-XL 70 85 35 71000 144000
滚针轴承 NKS70-XL 70 90 28 77000 113000
滚针轴承 RNAO70X90X30-XL 70 90 30 68000 135000
滚针轴承 NKI70/25-XL 70 95 25 63000 119000
滚针轴承 NKI70/35-XL 70 95 35 89000 184000
滚针轴承 NAO70X100X30-XL 70 100 30 80000 176000
滚针轴承 NA4914-XL 70 100 30 95000 156000
滚针轴承 NA6914-ZW-XL 70 100 54 145000 265000
滚针轴承 RNA4913-XL 72 90 25 69000 112000
滚针轴承 RNA6913-ZW-XL 72 90 45 108000 198000
滚针轴承 NK73/25-XL 73 90 25 60000 100000
滚针轴承 NK73/35-XL 73 90 35 85000 156000
滚针轴承 NK75/25-XL 75 92 25 61000 104000
滚针轴承 NK75/35-XL 75 92 35 87000 162000
滚针轴承 NKS75-XL 75 95 28 81000 123000
滚针轴承 NKI75/25-XL 75 105 25 78000 123000
滚针轴承 NA4915-XL 75 105 30 97000 162000
滚针轴承 NKI75/35-XL 75 105 35 111000 193000
滚针轴承 NA6915-ZW-XL 75 105 54 147000 275000
滚针轴承 NCS4824 76.2 95.25 38.1 106000 224000
滚针轴承 NK80/25-XL 80 95 25 63000 119000
滚针轴承 NK80/35-XL 80 95 35 89000 184000
关闭
135 8555 1626 135 8555 1626

官方技术支持
DR体检车出租 | 智慧消防 | 天津医疗科技 |