银河贵宾汇中国(上海)轴承有限公司
Chu Yi (Shanghai) bearing co., LTD
进口轴承销售 品牌轴承
品质保障 一件代发
客户统一服务热线

135 8555 1626
135 8555 1626

圆锥滚子轴承
类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
圆锥滚子轴承 17098/17244 24.981 62 16.566 37000 39500
圆锥滚子轴承 07097/07196 25 50.005 14.26 26000 27900
圆锥滚子轴承 07097/07204 25 51.994 14.26 26000 27900
圆锥滚子轴承 07100/07196 25.4 50.005 14.26 26000 27900
圆锥滚子轴承 07100SA/07196 25.4 50.005 14.26 26000 27900
圆锥滚子轴承 L44643/L44610 25.4 50.292 14.732 27600 32000
圆锥滚子轴承 15578/15520 25.4 57.15 17.462 39500 45500
圆锥滚子轴承 M84548/M84510 25.4 57.15 19.431 42500 49000
圆锥滚子轴承 M84249/M84210 25.4 59.53 23.114 50000 58000
圆锥滚子轴承 15101/15245 25.4 62 20.638 46000 53000
圆锥滚子轴承 15100/15250X 25.4 63.5 20.638 46000 53000
圆锥滚子轴承 M86643/M86610 25.4 64.292 21.433 51000 64500
圆锥滚子轴承 23100/23256 25.4 65.088 21.463 45000 47500
圆锥滚子轴承 02473/02420 25.4 68.262 22.225 55000 64000
圆锥滚子轴承 HM88630/HM88610 25.4 72.233 25.4 63500 83500
圆锥滚子轴承 41100/41286 25.4 72.626 24.257 60000 58000
圆锥滚子轴承 L44649/L44610 26.988 50.292 14.732 27600 32000
圆锥滚子轴承 1997X/1922 26.988 57.15 19.355 40000 44500
圆锥滚子轴承 15580/15523 26.988 60.325 17.462 39500 45500
圆锥滚子轴承 15106/15245 26.988 62 20.638 46000 53000
圆锥滚子轴承 1988/1922 28.575 57.15 19.355 40000 44500
圆锥滚子轴承 LM67043/LM67010 28.575 59.131 16.764 34500 41500
圆锥滚子轴承 15112/15245 28.575 62 20.638 46000 53000
圆锥滚子轴承 15113/15245 28.575 62 20.638 46000 53000
圆锥滚子轴承 M86647/M86610 28.575 64.292 21.433 51000 64500
圆锥滚子轴承 02474/02420 28.575 68.262 22.225 55000 64000
圆锥滚子轴承 41125/41286 28.575 72.626 24.257 60000 58000
圆锥滚子轴承 41126/41286 28.575 72.626 24.257 60000 58000
圆锥滚子轴承 02872/02820 28.575 73.025 22.225 54500 64500
圆锥滚子轴承 L45449/L45410 29 50.292 14.732 26800 34000
Copyright © 2012-2021 银河贵宾汇中国(上海)轴承有限公司 版权所有    XML地图  
关闭
135 8555 1626 工作日:9:00-18:00
周 六:9:00-18:00
DR体检车出租 | 智慧消防 | 天津医疗科技 |