银河贵宾汇中国(上海)轴承有限公司
Chu Yi (Shanghai) bearing co., LTD
进口轴承销售 品牌轴承
品质保障 一件代发
客户统一服务热线

135 8555 1626
135 8555 1626

型号查询
您的位置: NACHI轴承 > 型号查询
类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
圆锥滚子轴承 HM89449/HM89410 36.512 76.2 28.575 78500 106000
圆锥滚子轴承 3479/3420 36.512 79.375 29.771 88000 106000
圆锥滚子轴承 44143/44348 36.512 88.501 23.698 73000 81000
圆锥滚子轴承 46143/46368 36.512 93.662 31.75 110000 142000
圆锥滚子轴承 JL69349/JL69310 38 63 17 38500 52000
圆锥滚子轴承 13889/13830 38.1 63.5 11.908 24100 30500
圆锥滚子轴承 LM29748/LM29710 38.1 65.088 18.288 42500 55000
圆锥滚子轴承 LM29749/LM29710 38.1 65.088 18.288 42500 55000
圆锥滚子轴承 LM29749/LM29711 38.1 65.088 18.288 42500 55000
圆锥滚子轴承 19150/19268 38.1 68.262 16.52 45000 53500
圆锥滚子轴承 13685/13620 38.1 69.012 19.05 49000 61000
圆锥滚子轴承 13687/13621 38.1 69.012 19.05 49000 61000
圆锥滚子轴承 16150/16284 38.1 72.238 20.638 48500 59500
圆锥滚子轴承 2788/2735X 38.1 73.025 25.654 73500 91000
圆锥滚子轴承 2788/2720 38.1 76.2 25.654 73500 91000
圆锥滚子轴承 2788/2729 38.1 76.2 25.654 73500 91000
圆锥滚子轴承 3490/3420 38.1 79.375 29.771 88000 106000
圆锥滚子轴承 27880/27820 38.1 80.035 23.698 69000 84500
圆锥滚子轴承 HM801346/HM801310 38.1 82.55 28.575 87000 117000
圆锥滚子轴承 44150/44348 38.1 88.501 23.698 73000 81000
圆锥滚子轴承 418/414 38.1 88.501 29.083 96500 109000
圆锥滚子轴承 53150/53375 38.1 95.25 28.301 87500 97000
圆锥滚子轴承 M201047/M201011 39.688 73.025 22.098 62500 80000
圆锥滚子轴承 2789/2720 39.688 76.2 25.654 73500 91000
圆锥滚子轴承 3386/3320 39.688 80.167 30.391 92500 108000
圆锥滚子轴承 344/332 40 80 22.403 68500 75500
圆锥滚子轴承 344A/332 40 80 22.403 68500 75500
圆锥滚子轴承 44157/44348 40 88.501 23.698 73000 81000
圆锥滚子轴承 LM300849/LM300811 41 68 18 43500 58000
圆锥滚子轴承 18590/18520 41.275 73.025 17.462 44500 54000
Copyright © 2012-2021 银河贵宾汇中国(上海)轴承有限公司 版权所有    XML地图  
关闭
135 8555 1626 工作日:9:00-18:00
周 六:9:00-18:00
DR体检车出租 | 智慧消防 | 天津医疗科技 |