银河贵宾汇中国(上海)轴承有限公司

产品型录

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
外球面轴承 GVK108-211-KTT-B-AS2/V 38.1 100 36 46000 29000
外球面轴承 SK108-215-KTT-L402/70 38.1 130 43 66000 44500
外球面轴承 208-XL-KRR-AH04 38.892 80 27.5 34500 19800
外球面轴承 GVK109-211-KTT-B 39.6875 100 36 46000 29000
外球面轴承 UC208-25 39.688 80 49.2 34500 19800
外球面轴承 208-XL-NPP-B 40 80 18 34500 19800
外球面轴承 208-XL-KRR 40 80 27 34500 19800
外球面轴承 SUG208 40 80 30.2 31500 18900
外球面轴承 GSH40-XL-2RSR-B 40 80 38 31000 19700
外球面轴承 SUB208 40 80 39.45 31500 18900
外球面轴承 GAY40-XL-NPP-B 40 80 39.5 34500 19800
外球面轴承 GLE40-XL-KRR-B 40 80 42.9 34500 19800
外球面轴承 GRAE40-XL-NPP-B 40 80 43.8 34500 19800
外球面轴承 GRAE40-XL-NPP-B-FA125 40 80 43.8 34500 19800
外球面轴承 RAE40-XL-NPP-B 40 80 43.8 34500 19800
外球面轴承 RAE40-XL-NPP-FA106 40 80 43.8 34500 19800
外球面轴承 RAE40-XL-NPP-NR 40 80 43.8 34500 19800
外球面轴承 SUC208 40 80 49.2 31500 18900
外球面轴承 GYE40-XL-KRR-B 40 80 49.2 34500 19800
外球面轴承 UC208 40 80 49.2 34500 19800
外球面轴承 E40-XL-KLL 40 80 56.5 34500 19800
外球面轴承 E40-XL-KRR 40 80 56.5 34500 19800
外球面轴承 E40-XL-KRR-B 40 80 56.5 34500 19800
外球面轴承 GE40-XL-KLL-B 40 80 56.5 34500 19800
外球面轴承 GE40-XL-KRR-B 40 80 56.5 34500 19800
外球面轴承 GE40-XL-KRR-B-2C 40 80 56.5 34500 19800
外球面轴承 GE40-XL-KRR-B-FA101 40 80 56.5 34500 19800
外球面轴承 GE40-XL-KRR-B-FA125 40 80 56.5 34500 19800
外球面轴承 GE40-XL-KRR-B-FA164 40 80 56.5 34500 19800
外球面轴承 GE40-XL-KTT-B 40 80 56.5 34500 19800
关闭
135 8555 1626 135 8555 1626

官方技术支持
DR体检车出租 | 智慧消防 | 天津医疗科技 |